EN
EN
| # | ქულები | ბონუსი | პერსონაჟი | კლასი | დონე | PvP / PK | კლანი | თამაში დრო |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 015 | Switchback | 85 | 36263 / 3 | TheWicked | 5050 საათი | |||
18 987 | БуйныЙ | 85 | 9185 / 1 | xCore | 6360 საათი | |||
18 887 | Mr.Madman | 85 | 24279 / 2 | TheWicked | 6679 საათი | |||
4 | 17 610 | ToxiPP | 85 | 831 / 3 | Dangeon | 5496 საათი | ||
5 | 17 610 | donniKitana | 85 | 20574 / 0 | xCore | 7102 საათი | ||
6 | 17 260 | ВолодяЯкубович | 85 | 9594 / 3 | TheWicked | 2707 საათი | ||
7 | 17 260 | Diseased | 85 | 71271 / 0 | TheWicked | 9730 საათი | ||
8 | 17 210 | КрасивыйЦыган | 85 | 8373 / 0 | poWer | 4185 საათი | ||
9 | 17 210 | Switch.SHAH7ER | 85 | 45269 / 7 | TheWicked | 5654 საათი | ||
10 | 17 210 | KRbIS | 85 | 105868 / 0 | sSTARs | 10907 საათი | ||
11 | 17 210 | Katse | 85 | 52769 / 0 | - | 11781 საათი | ||
12 | 17 210 | Omg3a9Zerg | 85 | 5214 / 2 | xCore | 10818 საათი | ||
13 | 17 210 | Кремнизем | 85 | 8584 / 2 | Dangeon | 4492 საათი | ||
14 | 16 990 | Мышка-Норушка | 85 | 9771 / 4 | Dangeon | 7619 საათი | ||
15 | 16 990 | Темный.Цыган | 85 | 11786 / 127 | poWer | 3699 საათი | ||
16 | 16 859 | ИменноТоТ | 85 | 85073 / 74 | - | 10104 საათი | ||
17 | 16 785 | liar | 85 | 147120 / 1 | TheWicked | 6825 საათი | ||
18 | 16 782 | Ууу.Ухылянт | 85 | 30112 / 0 | - | 6834 საათი | ||
19 | 16 685 | Аутентичность | 85 | 12290 / 4 | - | 4690 საათი | ||
20 | 16 656 | KopameJIb-Live | 85 | 62396 / 804 | xCore | 8873 საათი | ||
21 | 16 524 | Co1n | 85 | 10279 / 0 | MIU | 4481 საათი | ||
22 | 16 477 | Mr.HaMoTo4Ka | 85 | 36613 / 75 | Dangeon | 10440 საათი | ||
23 | 16 147 | CTPAXA.net | 85 | 16888 / 1 | sSTARs | 6241 საათი | ||
24 | 16 084 | Silence | 85 | 14790 / 3 | - | 5486 საათი | ||
25 | 16 079 | 2Fast4You | 85 | 5716 / 0 | xCore | 7114 საათი | ||
26 | 16 059 | Harrel | 85 | 4598 / 121 | xCore | 5519 საათი | ||
27 | 16 037 | mauser10 | 85 | 40618 / 113 | FTP228 | 10229 საათი | ||
28 | 16 034 | H0ng | 85 | 35282 / 1 | OrdeN | 8466 საათი | ||
29 | 15 832 | ЗЕВС.УЛЬТУЙ | 85 | 15200 / 4 | xCore | 6655 საათი | ||
30 | 15 730 | Inscila | 85 | 8592 / 4 | - | 5163 საათი | ||
31 | 15 494 | Lana-Rhoades | 85 | 28571 / 558 | ExileDemonS | 8792 საათი | ||
32 | 15 401 | Sleepless | 85 | 32536 / 1 | TekkenForce | 4753 საათი | ||
33 | 15 332 | nejna9 | 85 | 4317 / 17 | TheWicked | 7275 საათი | ||
34 | 15 222 | Джаггернаут | 85 | 15892 / 3 | MIU | 6987 საათი | ||
35 | 15 189 | Tortona | 85 | 1261 / 63 | - | 4901 საათი | ||
36 | 14 983 | ПРОСТАКВАША | 85 | 2460 / 18 | Dangeon | 9458 საათი | ||
37 | 14 963 | xVulcano | 85 | 7869 / 56 | HVG | 5005 საათი | ||
38 | 14 938 | СБУ.Моль | 85 | 12836 / 8 | xCore | 4699 საათი | ||
39 | 14 893 | Defibrilltor | 85 | 668 / 49 | FTP228 | 4132 საათი | ||
40 | 14 877 | JIULY | 85 | 17275 / 4 | TROY | 7660 საათი | ||
41 | 14 808 | Doxy | 85 | 4551 / 1 | FTP228 | 3490 საათი | ||
42 | 14 781 | ГЕНЕРАЛ.ЧЕРЕШНЯ | 85 | 14001 / 1 | - | 3746 საათი | ||
43 | 14 770 | RASAMAHA | 85 | 2908 / 0 | poWer | 6519 საათი | ||
44 | 14 670 | Jambo | 85 | 7600 / 272 | - | 2425 საათი | ||
45 | 14 618 | СилаЮности | 85 | 44402 / 0 | TheWicked | 4213 საათი | ||
46 | 14 617 | SunnyMirage | 85 | 21242 / 0 | 1327 | 6351 საათი | ||
47 | 14 531 | Ksss | 85 | 7945 / 3 | sSTARs | 3856 საათი | ||
48 | 14 394 | Bubo4ka | 85 | 2679 / 1 | TheWicked | 5665 საათი | ||
49 | 14 289 | iTry | 85 | 4459 / 13 | 1327 | 3811 საათი | ||
50 | 14 165 | WEPWEHb | 85 | 4760 / 17 | - | 7661 საათი | ||
51 | 14 158 | xKimiko | 85 | 13201 / 211 | HVG | 5614 საათი | ||
52 | 14 117 | ШальнойЦыган | 85 | 26062 / 49 | poWer | 5059 საათი | ||
53 | 14 115 | MrChaos | 85 | 463 / 1 | xCore | 1163 საათი | ||
54 | 14 094 | Essithal | 85 | 12792 / 1 | - | 5261 საათი | ||
55 | 14 081 | LONDONOFF | 85 | 1790 / 11 | xCore | 1888 საათი | ||
56 | 13 998 | Ametis | 85 | 9698 / 8 | 1327 | 3239 საათი | ||
57 | 13 988 | Сижу.Пержу | 85 | 9789 / 41 | MIU | 7469 საათი | ||
58 | 13 921 | lsterica | 85 | 29837 / 3 | - | 5556 საათი | ||
59 | 13 915 | тао | 85 | 4548 / 41 | sSTARs | 6213 საათი | ||
60 | 13 864 | 2-AJS | 85 | 53057 / 3 | Dangeon | 5041 საათი | ||
61 | 13 790 | HolyAlena | 85 | 1822 / 2 | MIU | 5676 საათი | ||
62 | 13 759 | Antivist | 85 | 14799 / 135 | Dangeon | 5969 საათი | ||
63 | 13 745 | IIepX | 85 | 12008 / 2 | - | 3724 საათი | ||
64 | 13 606 | Awi | 85 | 9564 / 2 | xCore | 5363 საათი | ||
65 | 13 576 | ЧАРОДЕЙ.ПАХИЧ | 85 | 25508 / 18 | TheWicked | 5412 საათი | ||
66 | 13 555 | pagocTb | 85 | 7842 / 4 | GREED | 7170 საათი | ||
67 | 13 506 | Gomodril | 85 | 1567 / 30 | MIU | 2283 საათი | ||
68 | 13 492 | FoRMe | 85 | 7768 / 3 | PIVO | 5187 საათი | ||
69 | 13 474 | Dubai | 85 | 13361 / 0 | xCore | 2766 საათი | ||
70 | 13 466 | AlkoFresh | 85 | 1470 / 8 | - | 4296 საათი | ||
71 | 13 349 | BELARUS | 85 | 23221 / 552 | - | 7197 საათი | ||
72 | 13 340 | AngryAssault | 85 | 1864 / 88 | Pr1de | 5694 საათი | ||
73 | 13 302 | DeadSkrim | 85 | 8435 / 3 | NewElite | 5051 საათი | ||
74 | 13 259 | AncientEvil | 85 | 13058 / 0 | WildHeartZ | 6434 საათი | ||
75 | 13 242 | WhiteRaven | 85 | 76749 / 25 | - | 8425 საათი | ||
76 | 13 238 | Безлимитище | 85 | 252 / 1 | Supra | 8364 საათი | ||
77 | 13 204 | anadearmas | 85 | 54205 / 1 | BloodRavens | 9159 საათი | ||
78 | 13 197 | Nabat | 85 | 19530 / 4 | - | 5864 საათი | ||
79 | 13 172 | Smorodina | 85 | 8852 / 18 | FTP228 | 2982 საათი | ||
80 | 13 081 | SoloDProks | 85 | 14582 / 1 | Dangeon | 7334 საათი | ||
81 | 13 050 | NotFunny | 85 | 23098 / 72 | - | 3116 საათი | ||
82 | 13 014 | Кривбасс | 85 | 6063 / 3 | - | 12395 საათი | ||
83 | 13 014 | Massive.Attack | 85 | 4324 / 6 | xCore | 5452 საათი | ||
84 | 13 009 | Gabber | 85 | 23422 / 5 | - | 6931 საათი | ||
85 | 12 983 | курник | 85 | 3689 / 3 | MIU | 3798 საათი | ||
86 | 12 946 | 17yx | 85 | 2428 / 4 | GloryToUkraine | 1355 საათი | ||
87 | 12 944 | JigokuShoujo | 85 | 555 / 1 | - | 2286 საათი | ||
88 | 12 901 | Mr.Gorka | 85 | 3612 / 70 | TheWicked | 4186 საათი | ||
89 | 12 897 | МономаХ | 85 | 10314 / 8 | xCore | 5703 საათი | ||
90 | 12 867 | AbuseYourDNA | 85 | 2684 / 0 | xCore | 1769 საათი | ||
91 | 12 832 | Полькадот | 85 | 15186 / 1 | DarkStar | 6046 საათი | ||
92 | 12 820 | drgreen | 85 | 178 / 4 | Supra | 2612 საათი | ||
93 | 12 811 | braga1qz | 85 | 3229 / 4 | ExileDemonS | 2230 საათი | ||
94 | 12 776 | Vive | 85 | 42932 / 0 | HVG | 9255 საათი | ||
95 | 12 754 | ZULU | 85 | 4363 / 1 | FTP228 | 6960 საათი | ||
96 | 12 669 | EpikOrk | 85 | 20110 / 4 | BloodRavens | 4372 საათი | ||
97 | 12 662 | bnf | 85 | 15588 / 32 | - | 7161 საათი | ||
98 | 12 635 | SunZhenn1 | 85 | 1451 / 11 | BloodRavens | 3646 საათი | ||
99 | 12 615 | Solovey777 | 85 | 9076 / 2 | Supra | 6554 საათი | ||
100 | 12 577 | Сатин | 85 | 19383 / 5 | BloodRavens | 7507 საათი |
ცხრილი ახლდება ყოველ 6 საათში. შემდეგი განახლება 15:00-ზე



🔥 ზაფხულის ნაკრები #6 უკვე ხელმისაწვდომია! 🎮 შიგნით: ზღვის სიღრმეების საგანძური, ზღვის ცხენის კვერთხის გასაძლიერებელი გრაგნილები, საზამთროს პინა კოლადა და კიდევ ბევრი სხვა. ნაკრების განახლებამდე 02d 17h 11m 44s